Terminliste Energy Games
Øvelse | Dag | Dato | Sted | Spesifikasjon | Start | Oppmøte | Påmeldte | Frist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badminton | Onsdag | 21 Mar | Dragvoll idrettshall | Gruppespill + cup | 17:00 | 16:30 | 38 | 20 Mar |
Roing (Romaskin) | Torsdag | 05 Apr | Idrettsbygget Gløshaugen | 1000 m | 17:30 | 17:00 | 29 | 04 Apr |
Gokart | Mandag | 09 Apr | Fossegrenda Gokart | Heat + finaler | 16:30 | 16:00 | 42 | 06 Apr |
Orientering | Torsdag | 26 Apr | Rotvoll | Ca 2,5 km | 17:30 | 17:00 | 30 | 25 Apr |
Lerdueskyting | Torsdag | 24 Mai | Jonsvannet skytebane. TJJF | Innledende + finale | 18:00 | 17:15 | 31 | 23 Mai |
Trappeløp | Mandag | 28 Mai | Granåsen skianlegg | Bunn til topp | 18:00 | 17:30 | 18 | 25 Mai |
Putball | Onsdag | 06 Jun | Ler putballpark, Melhus | 2 x 9 hull | 18:00 | 17:30 | 29 | 05 Jun |
Landeveissykling (Offroadtype) | Tirsdag | 12 Jun | Ytre Byneset rundt, Start/Mål Rye. | Ca 2,5 Mil m/ Offroadsykkel | 18:00 | 17:30 | 18 | 11 Jun |
Golf | Mandag | 18 Jun | Byneset golfsenter, Spongdal | Innledende + finaler | 18:00 | 17:15 | 23 | 18 Jun |
Farmgames | Torsdag | 21 Jun | Trondheim, sted kommer | Mangekamp sammenlagt | 17:00 | 16:30 | 18 | 20 Jun |
Terminliste Mosjonistfemmern
Øvelse | Dag | Dato | Sted | Spesifikasjon | Start | Oppmøte | Påmeldte | Frist |
---|