Terminliste Energy Games
Øvelse | Dag | Dato | Sted | Spesifikasjon | Start | Oppmøte | Påmeldte | Frist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skisprint (Klassisk) | Onsdag | 15 Mar | Saupstad skistadion | Innledende + Heatfinaler | 17:00 | 16:30 | 36 | 14 Mar |
Bordtennis | Tirsdag | 21 Mar | Vikåsen Idrettshall | Gruppespill + cup | 17:00 | 16:30 | 47 | 20 Mar |
Basse | Mandag | 03 Apr | Hansbakkfjæra, Ranheim | Cupspill | 17:00 | 16:30 | 34 | 02 Apr |
Motbakkeløp | Torsdag | 20 Apr | Ferista- Skistua | 5 km | 18:00 | 17:30 | 29 | 19 Apr |
Mindgames | Onsdag | 26 Apr | Festningen, Tr.Heim | En runde | 18:00 | 17:30 | 28 | 25 Apr |
Friidrett 3 kamp. | Tirsdag | 09 Mai | Trondheim stadion, Øya | 3 kamp Sammenlagt | 19:00 | 18:30 | 30 | 08 Mai |
Hinderbane (Militær) | Mandag | 15 Mai | Luftkrigskolen, Kuhaugen | En runde | 18:00 | 17:30 | 25 | 14 Mai |
Frisbeegolf | Mandag | 29 Mai | Dragvoll, Trondheim | 2 x 9 hull | 16:45 | 16:00 | 36 | 28 Mai |
Farmgames | Torsdag | 08 Jun | Trolla, Damhaugen hyttetun | En runde | 17:15 | 16:30 | 23 | 07 Jun |
Presisjon. 5 kamp | Torsdag | 15 Jun | Kommer | Sammenlagt 5 kamp | 16:30 | 16:00 | 35 | 14 Jun |
Terminliste Mosjonistfemmern
Øvelse | Dag | Dato | Sted | Spesifikasjon | Start | Oppmøte | Påmeldte | Frist |
---|