Energy Games Sammenlagt Herrer
(se tooltip for beskrivelse på ikonene)| Utøver | Poeng | Bedrift | |
|---|---|---|---|
| Eirik Sundal | 30 | Siemenslaget | 30 |
| Eirik Grinde | 28 | Volue (Tidl Powel) | 28 |
| Erlend Vabø | 27 | Volue (Tidl Powel) | 27 |
| Per Kristian Ørke | 26 | Statkraft | 26 |
| Markus Kvello | 25 | Sintef Energi | 25 |
| Håkon Haglund | 24 | Siemenslaget | 24 |
| Arild Mork | 23 | Statkraft | 23 |
Energy Games Sammenlagt Damer
| Utøver | Poeng | Bedrift | |
|---|---|---|---|
| Bea Weiss | 30 | Siemenslaget | 30 |
| Sigrid Aunsmo | 28 | Sintef Energi | 28 |
| Ragnhild Bjartnes | 27 | Statkraft | 27 |
| Ane Marte Andersson | 26 | Statkraft | 26 |