Energy Games Sammenlagt Herrer
(se tooltip for beskrivelse på ikonene)| Utøver | Poeng | Bedrift | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geirr Jørgensen | 180 | Volue (Tidl Powel) | 27 | 25 | 0 | 20 | 26 | 24 | 30 | 28 | ||
| Kim Bjerkevoll | 175 | Volue (Tidl Powel) | 26 | 26 | 0 | 26 | 24 | 27 | 21 | 25 | ||
| Sigmund Størset | 166 | Sintef Energi | 7 | 27 | 24 | 30 | 27 | 24 | 27 | |||
| Lars Thore Aarrestad | 158 | Volue (Tidl Powel) | 0 | 19 | 28 | 23 | 24 | 21 | 23 | 20 | ||
| Hans Helmer Sæternes | 144 | Sintef Energi | 16 | 10 | 25 | 20 | 28 | 19 | 26 | |||
| Torbjørn Andersen Ve | 142 | Sintef Energi | 17 | 15 | 0 | 23 | 18 | 18 | 26 | 25 | ||
| Kristian Thinn Solheim | 130 | Sintef Energi | 12 | 18 | 7 | 20 | 25 | 27 | 21 | |||
| Helge Venås Flægstad | 117 | Entro | 11 | 5 | 22 | 13 | 16 | 27 | 23 |
Energy Games Sammenlagt Damer
| Utøver | Poeng | Bedrift | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mari Haugen | 202 | Sintef Energi | 30 | 30 | 0 | 27 | 28 | 30 | 30 | 0 | 27 | |
| Hanne Bårdsen | 180 | Volue (Tidl Powel) | 26 | 23 | 0 | 25 | 30 | 24 | 24 | 28 | 0 | 0 |
| Christel Berg | 179 | Entro | 26 | 24 | 27 | 26 | 28 | 22 | 26 | |||
| Eirill Bachmann Mehammer | 151 | Sintef Energi | 0 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 19 |