Energy Games Sammenlagt Herrer
(se tooltip for beskrivelse på ikonene)| Utøver | Poeng | Bedrift | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjørnar Fjelldal | 178 | Sintef Energi | 24 | 0 | 26 | 28 | 21 | 25 | 0 | 24 | 30 | |
| Geirr Jørgensen | 155 | Volue (Tidl Powel) | 17 | 28 | 28 | 17 | 0 | 23 | 22 | 20 | ||
| Eirik Sundal | 151 | Siemens | 0 | 16 | 20 | 16 | 28 | 26 | 0 | 26 | 19 | |
| Brede Hagen | 147 | Sintef Energi | 20 | 0 | 25 | 26 | 14 | 19 | 27 | 16 | 0 | |
| Sigmund Størset | 147 | Sintef Energi | 21 | 0 | 27 | 23 | 28 | 8 | 28 | 12 | ||
| Arild Lote Henden | 144 | Sintef Energi | 27 | 0 | 19 | 12 | 24 | 19 | 30 | 13 | ||
| Torbjørn Andersen Ve | 114 | Sintef Energi | 0 | 0 | 10 | 17 | 19 | 19 | 11 | 19 | 19 | |
| Vegard Langdahl | 110 | Siemens | 23 | 0 | 8 | 21 | 24 | 15 | 12 | 7 |
Energy Games Sammenlagt Damer
| Utøver | Poeng | Bedrift | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mari Haugen | 204 | Sintef Energi | 28 | 0 | 30 | 30 | 28 | 28 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Hanne Vefsnmo | 186 | Sintef Energi | 27 | 0 | 26 | 27 | 30 | 23 | 23 | 30 | ||
| Linn Emelie Schäffer | 185 | Sintef Energi | 30 | 22 | 0 | 30 | 28 | 22 | 30 | 23 | ||
| Kine Munkelien | 180 | Volue (Tidl Powel) | 30 | 27 | 25 | 24 | 24 | 27 | 23 | 0 | ||
| Mari Voldsund | 179 | Sintef Energi | 24 | 25 | 28 | 26 | 27 | 0 | 27 | 22 | ||
| Frøydis Sjøvold | 177 | Volue (Tidl Powel) | 26 | 25 | 25 | 26 | 21 | 28 | 26 | |||
| Hanne Bårdsen | 173 | Volue (Tidl Powel) | 0 | 25 | 28 | 22 | 21 | 24 | 28 | 25 | 0 |