Energy Games Sammenlagt Herrer
(se tooltip for beskrivelse på ikonene)Utøver | Poeng | Bedrift | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terje Berg | 106 | Statkraft | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 |
Arild Mork | 92 | Statkraft | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 6 | 7 | 12 | 7 |
Bjøru Handeland | 88 | TrønderEnergi | 7 | 12 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 10 | 7 | 12 |
John Arne Dybvaag | 82 | TrønderEnergi | 12 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 |
Costel Parcalab | 62 | Trondheim Energi | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Energy Games Sammenlagt Damer
Utøver | Poeng | Bedrift | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorunn Iren Husby | 120 | Trondheim Energi | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |