Motbakkeløp Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Kondisjonscup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vemund Gurholt | Siemens | 00:19:53 | 30 | 30 |
| 2 | Bjørnar Fjelldal | Sintef Energi | 00:21:07 | 28 | 28 |
| 3 | Sigmund Størset | Sintef Energi | 00:21:13 | 27 | 27 |
| 4 | Håvard Lorange | Siemens | 00:21:24 | 26 | 26 |
| 5 | Brede Hagen | Sintef Energi | 00:22:07 | 25 | 25 |
| 6 | Jonas Wäfler | Volue (Tidl Powel) | 00:22:12 | 24 | 24 |
| 7 | Eirik Mo | Statkraft | 00:22:14 | 23 | 23 |
| 8 | Vidar Skjervold | Sintef Energi | 00:22:24 | 22 | 22 |
| 9 | Vegard Langdahl | Siemens | 00:22:30 | 21 | 21 |
| 10 | Eirik Sundal | Siemens | 00:22:57 | 20 | 20 |
| 11 | Marius Strand Amundsen | Siemens | 00:23:27 | 19 | 19 |
| 12 | Simen Braaten | Volue (Tidl Powel) | 00:24:18 | 18 | 18 |
| 13 | Geirr Jørgensen | Volue (Tidl Powel) | 00:24:29 | 17 | 17 |
| 14 | Stian Trædal | Sintef Energi | 00:24:47 | 16 | 16 |
| 15 | Kim Bjerkevoll | Volue (Tidl Powel) | 00:25:11 | 15 | 15 |
| 16 | Bernt Rognes | Volue (Tidl Powel) | 00:26:09 | 14 | 14 |
| 17 | Knut Fandrem | Siemens | 00:26:19 | 13 | 13 |
| 18 | Jørn ketil Øie | Siemens | 00:26:20 | 12 | 12 |
| 19 | Audun Haugen | Siemens | 00:26:21 | 11 | 11 |
| 20 | Cris Andersen | Siemens | 00:27:22 | 10 | 10 |
| 21 | Bjarne Sæther | Statkraft | 00:29:05 | 9 | 9 |
| 22 | Torben Rasmussen | Siemens | 00:31:23 | 8 | 8 |
| 23 | Odd Brønner | Volue (Tidl Powel) | 00:32:12 | 7 | 7 |
Motbakkeløp Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Kondisjoncup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mari Haugen | Sintef Energi | 00:24:53 | 30 | 30 |
| 2 | Mari Voldsund | Sintef Energi | 00:29:33 | 28 | 28 |
| 3 | Hanne Vefsnmo | Sintef Energi | 00:30:11 | 27 | 27 |
| 4 | Mette Bugge | Sintef Energi | 00:33:52 | 26 | 26 |
| 5 | Kine Munkelien | Volue (Tidl Powel) | 00:34:17 | 25 | 25 |
| 6 | Ragnhild Bjartnes | Statkraft | 00:35:22 | 24 | 24 |