Kayak Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Kondisjonscup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Helmer Sæternes | Sintef Energi | 00:03:21 | 30 | 30 |
| 2 | Sivert Eliassen | Siemens | 00:03:50 | 28 | 28 |
| 3 | Arild Mork | Statkraft | 00:03:37 | 27 | 27 |
| 4 | Wiggo Tetlie | Siemens | 00:03:42 | 26 | 26 |
| 5 | Jarle Karlsen | Entro | 00:03:58 | 25 | 25 |
| 6 | Brede Hagen | Sintef Energi | 00:04:21 | 24 | 24 |
| 7 | Kristian Thinn Solheim | Sintef Energi | 00:04:53 | 23 | 23 |
| 8 | Torbjørn Andersen Ve | Sintef Energi | 00:06:21 | 22 | 22 |
| 9 | Bjørnar Fjelldal | Sintef Energi | 00:06:51 | 21 | 21 |
| 10 | Simen Braaten | Volue (Tidl Powel) | 00:06:55 | 20 | 20 |
| 11 | Bjørnar Johnsen | Siemens | 00:07:58 | 19 | 19 |
| 12 | Ailo Aasen | Sintef Energi | 00:10:35 | 18 | 18 |
Kayak Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Kondisjoncup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Judit Sandquist | Sintef Energi | 00:04:10 | 30 | 30 |
| 2 | Astrid Svarva | Volue (Tidl Powel) | 00:03:55 | 28 | 28 |
| 3 | Katrine Kavli Sivertzen | Volue (Tidl Powel) | 00:04:11 | 27 | 27 |
| 4 | Hanne Bårdsen | Volue (Tidl Powel) | 00:04:11 | 26 | 26 |
| 5 | Frøydis Sjøvold | Volue (Tidl Powel) | 00:03:59 | 25 | 25 |
| 6 | Mari Haugen | Sintef Energi | 00:04:13 | 0 | 24 |
| 7 | Thea Bruun-Olsen | Statkraft | 00:04:29 | 23 | 23 |
| 8 | Jorun Eggen | Entro | 00:07:40 | 22 | 22 |