Lerdueskyting Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Teknisk cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Erling Steinsvik | Statkraft | 21 | 30 | 30 |
| 2 | Jan-Erik Sveli | LBO | 18 | 28 | 28 |
| 3 | Per Olav Tverfjell | LBO | 19 | 27 | 27 |
| 4 | Arild Mork | Statkraft | 21 | 26 | 26 |
| 5 | Ståle Karlsen | LBO | 20 | 25 | 25 |
| 6 | Håvard knappskog | NOV | 24 | 24 | 24 |
| 7 | Stig Rune Søberg | NOV | 17 | 23 | 23 |
| 7 | Pål Jacob Nessjøen | NOV | 17 | 23 | 23 |
| 9 | Kristian Thinn Solheim | Sintef Energi | 16 | 21 | 21 |
| 9 | Torbjørn Andersen Ve | Sintef Energi | 16 | 21 | 21 |
| 9 | Are Bruaset | Sintef Energi | 16 | 21 | 21 |
| 12 | Frode Hammer | Statkraft | 15 | 18 | 18 |
| 12 | Snorre Gangaune | Statkraft | 15 | 18 | 18 |
| 12 | Torry Solem | Statkraft | 15 | 18 | 18 |
| 12 | Dag Morten Butli | LBO | 15 | 18 | 18 |
| 12 | Bernt Schjetne | LBO | 15 | 18 | 18 |
| 17 | Torgeir Sundkøien | LBO | 14 | 13 | 13 |
| 17 | Daniel Perez Clos | Sintef Energi | 14 | 13 | 13 |
| 17 | Roar Hugnes | Enova | 14 | 13 | 13 |
| 20 | Kristen Lund | Statkraft | 13 | 10 | 10 |
| 20 | Brede Hagen | Sintef Energi | 13 | 10 | 10 |
| 22 | Morten Larsen | Volue (Tidl Powel) | 12 | 8 | 8 |
| 23 | Petter Eide | LBO | 11 | 7 | 7 |
| 23 | Pål Ivar Hansen | Volue (Tidl Powel) | 11 | 7 | 7 |
| 23 | Johan Monkan | LBO | 11 | 7 | 7 |
| 23 | Jostein Bø Fløystad | Sintef Energi | 11 | 7 | 7 |
| 27 | Arild Fallan | Enova | 10 | 3 | 3 |
| 27 | Kjetil Ertsås | Volue (Tidl Powel) | 10 | 3 | 3 |
| 27 | Oddgeir Rokseth | Sintef Energi | 10 | 3 | 3 |
| 27 | Halvor Lund | Sintef Energi | 10 | 0 | 3 |
| 31 | Henrik Kirkeby | Sintef Energi | 9 | 1 | 1 |
| 32 | Henrik Enoksen | Sintef Energi | 8 | 1 | 1 |
| 32 | Eivind Johansen Jegthaug | Volue (Tidl Powel) | 8 | 1 | 0 |
| 34 | Hans Helmer Sæternes | Sintef Energi | 7 | 0 | 1 |
Lerdueskyting Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Teknisk cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanne Bårdsen | Volue (Tidl Powel) | 23 | 30 | 30 |
| 2 | Heidi Schjetne | LBO | 21 | 28 | 28 |
| 3 | Pia Blichfeldt | NOV | 18 | 27 | 27 |
| 4 | Line Rydså | Sintef Energi | 11 | 26 | 26 |
| 4 | Janniche Aarøen | LBO | 16 | 26 | 26 |
| 6 | Hanne Vefsnmo | Sintef Energi | 10 | 24 | 24 |
| 7 | Ragnhild Bjartnes | Statkraft | 9 | 23 | 23 |
| 8 | Thea Bruun-Olsen | Statkraft | 8 | 22 | 22 |
| 9 | Katrine Kavli Sivertzen | Volue (Tidl Powel) | 7 | 21 | 21 |
| 10 | Tone Hals Walseng | Volue (Tidl Powel) | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Judit Sandquist | Sintef Energi | 5 | 20 | 20 |