Sammenlagt Teknisk Cup Herrer
(se tooltip for beskrivelse på ikonene)| Utøver | Poeng | Bedrift | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eivind Johansen Jegthaug | 102 | Volue (Tidl Powel) | 23 | 19 | 0 | 30 | 30 |
| Geirr Jørgensen | 101 | Volue (Tidl Powel) | 30 | 24 | 25 | 22 | |
| Arild Mork | 98 | Statkraft | 0 | 26 | 25 | 26 | 21 |
| Are Bruaset | 95 | Sintef Energi | 24 | 0 | 19 | 24 | 28 |
| Bjørnar Fjelldal | 88 | Sintef Energi | 18 | 23 | 0 | 28 | 19 |
| Brede Hagen | 80 | Sintef Energi | 22 | 17 | 0 | 15 | 26 |
| Bjørnar Botten | 78 | NOV | 27 | 18 | 27 | 6 | |
| Eirik Aartun | 78 | Volue (Tidl Powel) | 16 | 23 | 21 | 18 | |
| Ailo Aasen | 70 | Sintef Energi | 25 | 0 | 10 | 17 | 18 |
| Jonas Skaare Amundsen | 69 | Sintef Energi | 13 | 0 | 21 | 19 | 16 |
| Oddgeir Rokseth | 60 | Sintef Energi | 15 | 0 | 5 | 20 | 20 |
| Morten Torkildsen | 56 | NOV | 0 | 25 | 12 | 16 | 3 |
| Ole Christian Spro | 54 | Sintef Energi | 22 | 8 | 24 | ||
| Sigmund Størset | 53 | Sintef Energi | 1 | 30 | 10 | 12 | |
| Arild Lote Henden | 46 | Sintef Energi | 1 | 20 | 24 | 1 | |
| Per Jonny Nutudal | 46 | LBO | 1 | 22 | 23 | ||
| Ola Vegar Sæther | 42 | LBO | 0 | 4 | 16 | 9 | 13 |
| Julian Sauterleute | 35 | Sintef Energi | 16 | 14 | 5 | ||
| Torbjørn Andersen Ve | 32 | Sintef Energi | 4 | 0 | 8 | 6 | 14 |
| Geir Tore Hansen | 30 | Entro | 5 | 25 | |||
| Kurt Erling Steinsvik | 30 | Statkraft | 30 | ||||
| Boris Tistan | 30 | Volue (Tidl Powel) | 1 | 26 | 3 | ||
| Tore Sørgjerd | 29 | Entro | 1 | 28 | |||
| Ole Martin Hansen | 28 | Sintef Energi | 28 | ||||
| Lars Henning Fehn | 28 | NOV | 28 | ||||
| Lars Lægreid Jensen | 27 | NOV | 27 | ||||
| Johannes Dugstad | 27 | Sintef Energi | 27 | ||||
| Erik Jonsson | 27 | Sintef Energi | 27 | ||||
| Johnny Mathisen | 26 | Volue (Tidl Powel) | 26 | ||||
| Einar Wangberg | 24 | LBO | 24 | ||||
| Halvor Lund | 22 | Sintef Energi | 6 | 1 | 7 | 8 | |
| Kim Bjerkevoll | 22 | Volue (Tidl Powel) | 22 | ||||
| Jostein Bø Fløystad | 22 | Sintef Energi | 11 | 11 | |||
| Petter Michaelsen | 21 | NOV | 21 | ||||
| Jens Kristian Hole | 21 | LBO | 21 | ||||
| Roar Dyrendahl | 20 | Statkraft | 20 | ||||
| Sigurd Hofsmo Jakobsen | 20 | Sintef Energi | 2 | 18 | |||
| Claus Erik Strand | 20 | Statkraft | 20 | ||||
| Robert Marskar | 20 | Sintef Energi | 19 | 1 | |||
| Frode Sandøy | 19 | Volue (Tidl Powel) | 9 | 10 | |||
| Hans Christian Bolstad | 19 | Sintef Energi | 1 | 11 | 7 | ||
| Til Kristian Vrana | 18 | Sintef Energi | 18 | ||||
| Sondre Skar | 18 | Trondheim Kraft | 18 | ||||
| Arild Herfjord | 17 | Entro | 1 | 12 | 4 | ||
| Jacob Stang | 17 | Sintef Energi | 8 | 9 | |||
| Jarle Karlsen | 16 | Entro | 1 | 15 | |||
| Hans Lavoll Halvorson | 16 | Sintef Energi | 2 | 4 | 10 | ||
| Hans Helmer Sæternes | 15 | Sintef Energi | 6 | 2 | 7 | ||
| Kjetil Ertsås | 15 | Volue (Tidl Powel) | 15 | ||||
| Lars Thore Aarrestad | 14 | Volue (Tidl Powel) | 14 | ||||
| Johan Monkan | 14 | LBO | 1 | 13 | |||
| Jens Ingvald Ornæs | 14 | NOV | 14 | ||||
| Stian Dyrlid Rødal | 13 | NOV | 13 | ||||
| Kristian Thinn Solheim | 13 | Sintef Energi | 13 | ||||
| Joakim Rajala Lund | 12 | Trondheim Kraft | 12 | ||||
| Ståle Karlsen | 12 | LBO | 12 | ||||
| John Magne Røe | 11 | NOV | 10 | 1 | |||
| Petter Eide | 11 | LBO | 11 | ||||
| Vegar Schwartz | 9 | Volue (Tidl Powel) | 9 | ||||
| Daniel Perez Clos | 9 | Sintef Energi | 9 | ||||
| Karl Lindqvist | 8 | Sintef Energi | 1 | 7 | |||
| Per Olav Tverfjell | 8 | LBO | 8 | ||||
| Marco Boninella | 7 | Volue (Tidl Powel) | 7 | ||||
| Gaute Linga | 6 | Sintef Energi | 1 | 1 | 4 | ||
| Benjamin Shetelig | 5 | Trondheim Kraft | 5 | ||||
| Helge Venås Flægstad | 3 | Entro | 1 | 1 | 1 | ||
| Pål Ivar Hansen | 3 | Volue (Tidl Powel) | 3 | ||||
| Eskil Aursand | 3 | Sintef Energi | 3 | ||||
| Adrian Killi | 2 | Trondheim Kraft | 2 | ||||
| Theodor Secanell Holstad | 2 | Sintef Energi | 2 | ||||
| Terje Berg | 1 | Statkraft | 1 | ||||
| Morten Paulsen | 1 | Sintef Energi | 1 | ||||
| Atle Rygg Årdal | 1 | Sintef Energi | 1 | ||||
| Magne Kolstad | 1 | Sintef Energi | 1 | ||||
| Jan-Erik Sveli | 1 | LBO | 1 | ||||
| Manuel Chazarra | 1 | Sintef Energi | 1 | ||||
| Robin Brenden | 1 | NOV | 1 |
Sammenlagt Teknisk Cup Damer
| Utøver | Poeng | Bedrift | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanne Vefsnmo | 112 | Sintef Energi | 30 | 30 | 0 | 24 | 28 |
| Janniche Aarøen | 107 | LBO | 24 | 28 | 30 | 25 | |
| Hanne Bårdsen | 105 | Volue (Tidl Powel) | 27 | 26 | 22 | 30 | |
| Ragnhild Bjartnes | 100 | Statkraft | 28 | 23 | 25 | 24 | |
| Helena Winberg | 97 | Entro | 25 | 0 | 21 | 28 | 23 |
| Linda Eimhjellen | 92 | Entro | 0 | 22 | 23 | 25 | 22 |
| Line Rydså | 86 | Sintef Energi | 0 | 20 | 20 | 20 | 26 |
| Katrine Kavli Sivertzen | 85 | Volue (Tidl Powel) | 22 | 25 | 18 | 20 | |
| Kine Munkelien | 76 | Volue (Tidl Powel) | 22 | 27 | 27 | ||
| Mari Voldsund | 75 | Sintef Energi | 20 | 0 | 18 | 18 | 19 |
| Heidi Kvam | 73 | Entro | 26 | 24 | 23 | ||
| Thea Dam | 68 | NOV | 28 | 22 | 18 | ||
| Pia Blichfeldt | 54 | NOV | 27 | 27 | |||
| Astrid Svarva | 52 | Volue (Tidl Powel) | 26 | 26 | |||
| Heidi Schjetne | 49 | LBO | 30 | 19 | |||
| Marit Berg | 38 | Entro | 21 | 17 | |||
| Maia Wenn | 24 | LBO | 24 | ||||
| Trine Brattland | 23 | LBO | 23 | ||||
| Tone Hals Walseng | 21 | Volue (Tidl Powel) | 21 | ||||
| Elisabeth Vågenes | 18 | Sintef Energi | 18 | ||||
| Mari Slettahjell | 16 | Statkraft | 16 |