Energy Games Sammenlagt Herrer
(se tooltip for beskrivelse på ikonene)| Utøver | Poeng | Bedrift | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigmund Størset | 171 | Sintef Energi | 27 | 21 | 23 | 30 | 27 | 30 | 13 | |||
| Arild Mork | 162 | Statkraft | 25 | 14 | 24 | 26 | 20 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 |
| Pål Jacob Nessjøen | 156 | NOV | 22 | 23 | 20 | 21 | 0 | 22 | 23 | 0 | 25 | 0 |
| Frode Hammer | 150 | Statkraft | 28 | 19 | 18 | 28 | 12 | 27 | 18 | |||
| Simen Vogt-Svendsen | 144 | Statkraft | 18 | 21 | 28 | 21 | 19 | 28 | 9 | |||
| Halvor Lund | 124 | Sintef Energi | 7 | 23 | 8 | 11 | 17 | 0 | 25 | 23 | 10 | |
| Bjørn Nessjøen | 121 | NOV | 19 | 16 | 9 | 22 | 26 | 20 | 9 | |||
| Frode Sandøy | 119 | Volue (Tidl Powel) | 15 | 19 | 8 | 20 | 23 | 21 | 13 | |||
| Hans Helmer Sæternes | 118 | Sintef Energi | 4 | 22 | 8 | 18 | 13 | 0 | 26 | 26 | 1 | |
| Eivind Johansen Jegthaug | 115 | Volue (Tidl Powel) | 30 | 4 | 30 | 6 | 1 | 7 | 10 | 27 | ||
| Julian Sauterleute | 111 | Sintef Energi | 26 | 1 | 19 | 5 | 17 | 24 | 19 | |||
| Brede Hagen | 110 | Sintef Energi | 0 | 16 | 24 | 14 | 10 | 12 | 19 | 15 | ||
| Kristian Thinn Solheim | 102 | Sintef Energi | 0 | 20 | 13 | 4 | 17 | 10 | 21 | 17 | ||
| Bjørnar Fjelldal | 90 | Sintef Energi | 16 | 11 | 14 | 22 | 11 | 8 | 8 | |||
| Oddgeir Rokseth | 80 | Sintef Energi | 12 | 7 | 6 | 3 | 18 | 12 | 22 | |||
| Henrik Enoksen | 75 | Sintef Energi | 7 | 15 | 13 | 7 | 1 | 6 | 26 | |||
| Eirik Mo | 68 | Statkraft | 0 | 5 | 3 | 1 | 28 | 10 | 19 | 2 |
Energy Games Sammenlagt Damer
| Utøver | Poeng | Bedrift | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astrid Svarva | 194 | Volue (Tidl Powel) | 0 | 28 | 26 | 26 | 30 | 28 | 28 | 28 | ||
| Hanne Vefsnmo | 183 | Sintef Energi | 25 | 0 | 26 | 30 | 25 | 23 | 24 | 30 | 0 | |
| Thea Bruun-Olsen | 181 | Statkraft | 30 | 26 | 27 | 23 | 0 | 22 | 27 | 26 | 0 | |
| Line Rydså | 181 | Sintef Energi | 28 | 23 | 25 | 26 | 26 | 23 | 30 | |||
| Hanne Bårdsen | 180 | Volue (Tidl Powel) | 30 | 24 | 0 | 24 | 0 | 30 | 25 | 24 | 23 | |
| Tone Hals Walseng | 172 | Volue (Tidl Powel) | 28 | 27 | 21 | 27 | 0 | 23 | 25 | 21 | ||
| Ingrid Vilberg | 169 | LBO | 23 | 22 | 30 | 24 | 28 | 24 | 18 | |||
| Katrine Kavli Sivertzen | 168 | Volue (Tidl Powel) | 27 | 22 | 27 | 22 | 21 | 22 | 27 | 0 |