Energy Games Sammenlagt Herrer
(se tooltip for beskrivelse på ikonene)| Utøver | Poeng | Bedrift | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pål Jacob Nessjøen | 101 | NOV | 12 | 20 | 0 | 0 | 14 | 7 | 20 | 8 | 20 | |
| Børge Nilssen Stafne | 79 | Enova | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 14 | 14 | 7 | 12 | 7 |
| Arild Mork | 77 | Statkraft | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 11 | 17 | 7 | 10 |
| Terje Berg | 73 | Statkraft | 0 | 5 | 17 | 7 | 7 | 17 | 14 | 6 | ||
| Robin Brenden | 69 | NOV | 0 | 0 | 12 | 14 | 4 | 5 | 9 | 14 | 11 | |
| Martin Ulfstein Lund | 56 | Statkraft | 0 | 4 | 10 | 1 | 3 | 8 | 10 | 20 | ||
| John Arne Dybvaag | 56 | TrønderEnergi | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | 9 | 4 | |
| Tom Håkon Holten | 53 | NOV | 0 | 6 | 0 | 7 | 12 | 17 | 11 | |||
| Arild Svahn Evjen | 47 | TrønderEnergi | 8 | 0 | 20 | 1 | 4 | 12 | 2 | |||
| Eirik Mo | 47 | Statkraft | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 20 | 6 |
Energy Games Sammenlagt Damer
| Utøver | Poeng | Bedrift | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ida Slettahjell | 118 | Statkraft | 20 | 11 | 10 | 20 | 17 | 20 | 20 | |||
| Thea Bruun-Olsen | 105 | Statkraft | 17 | 9 | 0 | 14 | 14 | 20 | 14 | 17 | ||
| Thea Dam | 97 | NOV | 12 | 10 | 0 | 12 | 17 | 20 | 12 | 14 |