Orientering Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Kondisjonscup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjur Nafstad | Volue (Tidl Powel) | 00:21:19 | 30 | 30 |
| 2 | Halvor Lund | Sintef Energi | 00:21:43 | 28 | 29 |
| 3 | Jonas Wäfler | Volue (Tidl Powel) | 00:23:50 | 27 | 27 |
| 4 | Kim Bjerkevoll | Volue (Tidl Powel) | 00:23:59 | 26 | 26 |
| 5 | Hans Helmer Sæternes | Sintef Energi | 00:25:00 | 25 | 25 |
| 6 | Marius Jensen | Siemens | 00:25:23 | 24 | 24 |
| 7 | Lars Thore Aarrestad | Volue (Tidl Powel) | 00:25:25 | 23 | 23 |
| 8 | Helge Venås Flægstad | Entro | 00:26:41 | 22 | 22 |
| 9 | Henrik Enoksen | Sintef Energi | 00:27:33 | 21 | 21 |
| 10 | Kristian Thinn Solheim | Sintef Energi | 00:28:04 | 20 | 20 |
| 11 | Eirik Mo | Statkraft | 00:28:16 | 19 | 19 |
| 12 | Snorre Gangaune | Statkraft | 00:28:28 | 18 | 18 |
| 13 | Christian Andresen | Sintef Energi | 00:28:42 | 17 | 17 |
| 14 | Erlend Grytli Tveten | Sintef Energi | 00:28:58 | 16 | 16 |
| 15 | Torbjørn Andersen Ve | Sintef Energi | 00:29:28 | 15 | 0 |
| 16 | Frode Sandøy | Volue (Tidl Powel) | 00:31:38 | 14 | 14 |
| 17 | Øyvind Danielsen | Entro | 00:33:12 | 13 | 13 |
| 18 | Morten Husom | Volue (Tidl Powel) | 00:34:11 | 12 | 12 |
| 19 | Kenneth Eide Haugen | Siemens | 00:34:55 | 11 | 11 |
| 20 | Oddgeir Rokseth | Sintef Energi | 00:42:26 | 10 | 10 |
| 21 | Cédric Lesaint | Sintef Energi | 00:46:26 | 9 | 9 |
Orientering Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Kondisjoncup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanne Vefsnmo | Sintef Energi | 00:26:41 | 30 | 30 |
| 2 | Mari Voldsund | Sintef Energi | 00:30:57 | 28 | 28 |
| 3 | Mari Haugen | Sintef Energi | 00:35:44 | 27 | 0 |
| 4 | Frøydis Sjøvold | Volue (Tidl Powel) | 00:36:00 | 26 | 26 |
| 5 | Hanne Bårdsen | Volue (Tidl Powel) | 00:42:59 | 25 | 25 |
| 6 | Linda Eimhjellen | Entro | 00:47:04 | 24 | 24 |
| 7 | Ragnhild Bjartnes | Statkraft | 00:53:50 | 23 | 23 |
| 8 | Camilla Espedal | Sintef Energi | 00:55:12 | 22 | 22 |
| 9 | Eirill Bachmann Mehammer | Sintef Energi | 00:58:27 | 21 | 21 |